列印速度A4 (黑白/彩色) | 28 ppm /- |
列印解析度 dpi | 600 x 600、1200 x 1200 (等值) |
暖機時間(從開啟電源起) | 約13.5秒內 |
首頁列印時間(FPOT) (黑白/彩色) | 約6秒/- |
恢復時間(從睡眠模式起) | 約2秒 |
列印語言 | UFR II LT |
自動雙面列印 | 無 |
列印尺寸 | 5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺寸) 10 mm - 上、下、左、右 (信封) |
影印速度A4 (黑白/彩色) | 23 ppm /- |
影印解析度 dpi | 600 x 600 |
首頁影印時間A4(FCOT) (黑白/彩色) | 約9秒 |
影印功能 | 記憶排序、2合1、4合1、證件影印 |
掃描解析度 dpi | 光學最高 600 x 600 驅動程式增強最高 9600 x 9600 |
雙面掃描 | 無 |
Pull Scan | 有,USB及網路 |
使用Toolbox執行Push Scan (掃描至電腦) | 有,USB及網路 |
解析度 dpi | 最高200 x 400 |
記憶體容量(*1) | 最多256頁 |
單鍵撥號 | 4組 |
快速撥號(單鍵+編碼撥號) | 最多100組 |
群組撥號/目的地 | 最多103組撥號/50個目的地 |
雙面 (傳輸) | 無 |
接收模式 | 僅 、手動、答錄、 /電話自動切換 |
自動文件送稿機(ADF) | 35張 |
ADF可用紙張尺寸 | A4、B5、A5、B6、Letter、Legal (最小 105 x 148 mm 至最大 216 x 356 mm) |
紙張輸入(標準) | 250頁紙匣 1頁多用途紙盤 |
紙張輸出 | 100張 (朝下) |
標準介面 | USB 2.0 高速、10/100 Base-T 乙太網路(網路) |
相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Mac OS X 10.6.8 以上、Linux |
裝置記憶體 | 256MB |
LCD顯示器 | 6行黑白LCD觸控螢幕(多角度操作面板) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 390 x 371 x 360 mm (紙匣闔上) 390 x 441 x 360 mm (紙匣打開) |
重量 | 11.5 kg (含紙匣為 12.1 kg) |
耗電量 | 操作期間:420W 待機期間:5.1W 睡眠期間:約1.2W |
功率需求 | AC 110 - 120V、50/60Hz |
碳粉匣(*7) | 碳粉匣337:2,400頁 (隨機碳粉匣:1,700頁) |
月列印量(*8) | 最多15,000頁 |
保固 | 一年保固,上網產品註冊可獲得兩年保固 |
1.Mac OS驅動程式可不定時從www.canon-asia.com 下載 2.Linux僅支援列印功能。最新Linux驅動程式可不定時從www.canon-asia.com 下載 3.碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19752 4.月列印量用於比較本產品與其他Canon多功能雷射裝置的耐用性,並非指每月實際最高輸出量 |