大千事務機器成立於1982年,本公司是一家專業經銷日本PANASONIC、SHARP、TOSHIBA、RICOH、XEROX、CANON……等各廠牌數位印表機、影印機及多功能複合機的銷售和出租公司。自成立以來,公司一直秉持著「對客戶誠信、專業、周到服務」的經營理念,不斷完善自己的行銷及服務體系,憑藉對客戶高度負責的態度使公司在印表機行業脫穎而出。現在公司擁有一支認真負責,能力突出的員工隊伍,竭盡全力為需求台中等地印表機的廣大客戶提供更完善更優質的服務。
速度 | 列印(A4/每分鐘) | 35頁 |
首頁輸出時間 | 5.5秒 | |
效能 | 處理器 | 533 MHz |
記憶體(標準/最大) | 256 MB / 768 MB | |
畫質 | 標準解析度 | 600 x 600 dpi |
最高解析度 | 1200 x 1200 dpi | |
紙張 輸出 輸入 |
手動送紙匣(張) | 50張 |
進紙匣(標準/最大) | 250張 / 550張 | |
出紙匣(標準/最大) | 150 張 | |
自動雙面列印器 | 內建 | |
連結介面 / 網路功能 |
|
|
行動列印支援 | Fuji Xerox Print Utility | |
列印語言 | PCL 5/6、Adobe PostScript 3 | |
尺寸 (寬 X 深 X 高) | 393 x 426 x 267 mm | |
重量 | 11.3 kg | |
碳粉容量 | 初始碳粉匣 | 4000 頁 |
標準碳粉匣 | 4,000 頁 (CT201937) | |
高容量碳粉匣 | 10,000頁 (CT201938) |
速度 | 列印(A4/每分鐘) | 彩色28頁 / 黑色 28頁 |
首頁輸出時間 | 彩色 9.2秒 / 黑色8.2秒 | |
效能 | 處理器 | ARM Core 733 MHz |
記憶體(標準/最大) | 512 MB | |
畫質 | 標準解析度 | 600 x 600 dpi |
最高解析度 | 1200 x 2400 dpi | |
紙張 | 手動送紙匣(張) | 50張 |
輸出 輸入 |
進紙匣(標準/最大) | 250張 / 850張 |
出紙匣(標準/最大) | 150 張 | |
自動雙面列印器 | 內建 | |
連結介面 / 網路功能 |
|
|
行動列印支援 | Fuji Xerox Print Utility AirPrint Google Cloud Print NFC Wi-Fi Direct |
|
列印語言 | PCL 5e/6、Adobe PostScript3e | |
尺寸 (寬 X 深 X 高) | 420 x 480 x 347 mm | |
重量 | 23.7 kg | |
碳粉容量 | 初始碳粉匣 | 彩色3,000頁 / 黑白 3,000頁 |
標準碳粉匣 | 黑色3,000頁(CT202606) 藍 / 紅 / 黃3,000頁(CT202607/08/09) |
|
高容量碳粉匣 | 黑色 6,000頁(CT202610) 藍 / 紅 / 黃6,000頁(CT202611/12/13) |
速度 | 列印(A4/每分鐘) | 彩色23頁 / 黑色 23頁 |
首頁輸出時間 | 彩色 / 黑色15.5秒 | |
效能 | 處理器 | 400 MHz |
記憶體(標準/最大) | 256 MB / 768 MB | |
畫質 | 標準解析度 | 600 x 600 dpi |
最高解析度 | ||
紙張 輸出 輸入 |
手動送紙匣(張) | 1張 |
進紙匣(標準/最大) | 250張 / 501張 | |
出紙匣(標準/最大) | 150 張 | |
自動雙面列印器 | 內建 | |
連結介面 / 網路功能 |
|
|
行動列印支援 | Fuji Xerox Print Utility | |
列印語言 | PCL 5c/6、Adobe PostScript3、FX-PDF、HBPL | |
尺寸 (寬 X 深 X 高) | 400 x 461 x 436 mm | |
重量 | 19.8 kg | |
碳粉容量 | 初始碳粉匣 | 彩色2,000頁 / 黑白 2,000頁 |
標準碳粉匣 | 藍 / 紅 / 黃3,000頁(CT201633/34/35) 黑色 3,000頁(CT201632) |
|
高容量碳粉匣 |
速度 | 列印(A4/每分鐘) | 55頁 |
首頁輸出時間 | 2.7秒 | |
效能 | 處理器 | PowerPC 1066 MHz Dual |
記憶體(標準/最大) | 2 GB | |
畫質 | 標準解析度 | 600 x 600 dpi |
最高解析度 | 1200 x 1200 dpi | |
紙張 輸出 輸入 |
手動送紙匣(張) | 95張 |
進紙匣(標準/最大) | 1,000張 / 5,095張 | |
出紙匣(標準/最大) | 500 / 1,000 張 | |
自動雙面列印器 | 內建 | |
連結介面 / 網路功能 |
|
|
行動列印支援 | 無 | |
列印語言 | PCL 5/6、Adobe PostScript3、XPS、PDF | |
尺寸 (寬 X 深 X 高) | 640 x 669 x 693 mm | |
重量 | 54 kg | |
碳粉容量 | 初始碳粉匣 | 30,000頁 |
標準碳粉匣 | 15,000頁(CT202338) | |
高容量碳粉匣 | 30,000頁(CT202337) |
機體型式: | 桌上型/落地型原稿台固定式多功能影印機 |
色彩模式: | 彩色掃描、黑白列印 |
顯像方式: | 數位雷射顯像(碳粉式) |
解析度: | 掃描600dpi × 600dpi、列印600dpi × 600dpi |
半色調: | 256灰階 |
記憶體容量(標準/最大): | 128MB |
最大原稿尺寸: | A3、11英吋 × 17英吋 |
影印尺寸: | A3~A5 |
第一張影印時間(A4C): | 少於6.5秒 |
影印速度(A4C): | 黑白:22張/分鐘 |
連續影印: | 1-999份 |
雙面影印: | 連續式雙面單元A3~A5(AD-509) |
主要列印功能: | 掃描至E-Mail、掃描至FTP伺服器、掃描至PC個人電腦(SMB)、網路TWAIN掃描、掃描至USB隨身碟 |